Ahnentafel Avid von Nirvalis
| Ullrich v. Kiliansblick | Peter v. Kiliansblick | ||
| David v. Henneberger Schloss | Valentina v. Ostpark | ||
| Sheila v. Drimborn | Kevin v.d. Glockenbergen | ||
| Karlino v. Henneberger Schloss | Holly v. Drimborn | ||
| Boy v. Hochwald | Van Dall du Clos de Pellapul | ||
| Siska v. Lindauer Hafen | Baffy v. Höchstberg | ||
| Ulana v. Groden Niedersachsen | Portus v.d. Friesenperle | ||
| Ondra v. Groden Niedersachsen | |||
| Dylan dei Centurioni | Manfred dei Centurioni | ||
| Warrior dei Centurioni | Antje v. Schloss Friedestrom | ||
| Weiss dei Centurioni | Master dei Centurioni | ||
| Elodi dei Centurioni | Blanca | ||
| Master dei Centurioni | Szabo v.d. Houtrib | ||
| Elena del Solgimar | Riane v.d. Hazenberg | ||
| Xara del Solgimar | Sirio | ||
| Gaia de Chipema | 
3277 / 1









