Daten David vom Henneberger Schloss
David vom Hennberger Schloss
| ZBNr. | 211741 |
| WT | 15.10.1997, + 29.01.2010 |
| AKZ | VPG3, IPO3, FH1, AD, ZTP, angekört |
| Bes. | E. + Dr. G. Ullrich |
| HF | Erich Ullrich |
| HD | B1 |
| Herz | 0 |
| Spond. | 0 |
| Augen | 1b |
| Zähne | 2aB |
| Vater | Champ. Ullrich v. Kiliansblick |
| Mutter | Sheila von Drimborn |









