Daten Karlino vom Henneberger Schloss
Karlino vom Henneberger Schloss
| ZBNr. | 218432 |
| WT | 06.01.2001 - 06.02.2014 |
| AKZ | VPG1, AD, ZTP |
| Bes. | E. + Dr. G. Ullrich |
| HF | Dr. Gabi Grieshaber-Ullrich |
| HD | 0 / A2 |
| Herz | PS-0 / AS-2: flow 2.5m/s, keine Stenosen |
| Spond. | 0 |
| Augen | 1b |
| Zähne | 2cM |
| Vater | Multi-Champ. David v. Henneberger Schloss |
| Mutter | Siska v. Lindauer Hafen |









